الخلاصة
| الثمن العمومي (PPV) | 48,30 درهم |
|---|---|
| نظام التسليم | الجدول A — بوصفة طبية |
| التركيب (DCI) | amlodipine |
| الصنف | حاصرات قنوات الكالسيوم |
| رمز ATC | C08CA01 |
| المختبر | COOPER PHARMA |
| الشكل | Boîte de 28 |
| الطبيعة | Médicament |
| السعر الاستشفائي | 30,20 درهم |
| تاريخ جمع المعطيات | 8/9/2026 |
دواعي الاستعمال
Hypertension. Angor chronique stable. Angor vasospastique (syndrome de Prinzmetal).
العثور على صيدلية مفتوحة
صيدليات الحراسة بالقرب منكم
بدائل بنفس الجرعة — من الأرخص إلى الأغلى
بالمغرب، تحتوي 28 مستحضرات أخرى على نفس المادة الفعالة لـ Amep 5 mg (Amlodipine)، بنفس الجرعة وبنفس الشكل الصيدلاني. وبنفس التلفيف (Boîte de 28)، الأرخص هو Olmadip 5 mg (SPIMACO) بثمن 33,40 درهم، أي أقل بـ 31 % من Amep 5 mg (48,30 درهم). ثمن البيع للعموم تحدّده وزارة الصحة وهو نفسه في جميع الصيدليات.
| المستحضر | المختبر | التلفيف | الثمن العمومي | الثمن للوحدة | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|
| Olmadip 5 mg | SPIMACO | Boite de 28 | 33,40 درهم | 1,19 / وحدة | −31 % |
| Lorcard 5 mg | LAPROPHAN | Boîte de 28 | 47,50 درهم | 1,70 / وحدة | −2 % |
| Amcard 5 mg | GENPHARMA | Boîte de 28 | 48,30 درهم | 1,72 / وحدة | — |
| Amovas 5 mg | POLYMEDIC | Boîte de 28 | 48,30 درهم | 1,72 / وحدة | — |
| Calcinib 5 mg | PHI | Boîte de 28 | 48,30 درهم | 1,72 / وحدة | — |
| Medep 5 mg | GYNEBIO PHARMA | Boite de 28 | 48,30 درهم | 1,72 / وحدة | — |
| Pimlor 5 mg | PHARMA5 | Boîte de 28 | 48,30 درهم | 1,72 / وحدة | — |
| Amlor 5 mg | VIATRIS PHARMACEUTICALS | Boîte de 28 | 89,20 درهم | 3,19 / وحدة | — |
استبدال الدواء بجنيس من صلاحية الصيدلي، وبالنسبة لأدوية الجداول A وB وC تبقى الوصفة الطبية ضرورية. الأثمنة هي أثمنة البيع للعموم المنشورة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، مسجَّلة بتاريخ 8/9/2026.
حول Amep 5 mg
Amep 5 mg ينتمي إلى فئة حاصرات قنوات الكالسيوم. في المغرب، يُسوَّق هذا الدواء من طرف COOPER PHARMA ضمن المستحضرات المرجعية لوزارة الصحة.
لأي سؤال حول استعمال Amep 5 mg أو آثاره أو التفاعلات الدوائية، استشر طبيبك أو صيدليك. هذه البطاقة معلوماتية ولا تعوض الاستشارة الطبية.
أسئلة شائعة حول Amep 5 mg
إجابات على أسئلة المرضى المغاربة حول هذا الدواء.