الخلاصة
| الثمن العمومي (PPV) | 29,80 درهم |
|---|---|
| نظام التسليم | الجدول A — بوصفة طبية |
| التركيب (DCI) | amlodipine |
| الصنف | حاصرات قنوات الكالسيوم |
| رمز ATC | C08CA01 |
| المختبر | POLYMEDIC |
| الشكل | Boîte de 10 |
| الطبيعة | Médicament |
| السعر الاستشفائي | 18,60 درهم |
| تاريخ جمع المعطيات | 8/9/2026 |
دواعي الاستعمال
Hypertension. Angor chronique stable. Angor vasospastique (syndrome de Prinzmetal).
العثور على صيدلية مفتوحة
صيدليات الحراسة بالقرب منكم
بدائل بنفس الجرعة — من الأرخص إلى الأغلى
يحتوي Amcard 10 mg (GENPHARMA) على نفس المادة الفعالة لـ Amovas 10 mg (Amlodipine) وبنفس الجرعة، لكن بتلفيف مختلف: Boîte de 7 بثمن 20,80 درهم، أي 2,97 درهم لكل وحدة مقابل 2,98 درهم بالنسبة لـ Amovas 10 mg. ثمن البيع للعموم تحدّده وزارة الصحة وهو نفسه في جميع الصيدليات.
| المستحضر | المختبر | التلفيف | الثمن العمومي | الثمن للوحدة |
|---|---|---|---|---|
| Amcard 10 mg | GENPHARMA | Boîte de 7 | 20,80 درهم | 2,97 / وحدة |
| Norteus 10 mg | PHARMED | Boite de 14 | 30,20 درهم | 2,16 / وحدة |
| Pimlor 10 mg | PHARMA5 | Boite de 14 | 33,60 درهم | 2,40 / وحدة |
| Amcard 10 mg | GENPHARMA | Boîte de 14 | 36,70 درهم | 2,62 / وحدة |
| Amep 10 mg | COOPER PHARMA | Boîte de 14 | 36,70 درهم | 2,62 / وحدة |
| Calcinib 10 mg | PHI | Boîte de 14 | 36,70 درهم | 2,62 / وحدة |
| Lodipine 10 mg | GALENICA | Boite de 14 | 36,70 درهم | 2,62 / وحدة |
| Medep 10 mg | GYNEBIO PHARMA | Boite de 14 | 36,70 درهم | 2,62 / وحدة |
استبدال الدواء بجنيس من صلاحية الصيدلي، وبالنسبة لأدوية الجداول A وB وC تبقى الوصفة الطبية ضرورية. الأثمنة هي أثمنة البيع للعموم المنشورة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، مسجَّلة بتاريخ 8/9/2026.
حول Amovas 10 mg
Amovas 10 mg ينتمي إلى فئة حاصرات قنوات الكالسيوم. في المغرب، يُسوَّق هذا الدواء من طرف POLYMEDIC ضمن المستحضرات المرجعية لوزارة الصحة.
لأي سؤال حول استعمال Amovas 10 mg أو آثاره أو التفاعلات الدوائية، استشر طبيبك أو صيدليك. هذه البطاقة معلوماتية ولا تعوض الاستشارة الطبية.
أسئلة شائعة حول Amovas 10 mg
إجابات على أسئلة المرضى المغاربة حول هذا الدواء.