الخلاصة
| الثمن العمومي (PPV) | 8,50 درهم |
|---|---|
| نظام التسليم | خارج الجداول — بدون وصفة |
| التركيب (DCI) | paracétamol |
| الصنف | مسكنات الألم |
| رمز ATC | N02BE01 |
| المختبر | LAPROPHAN |
| الشكل | Boîte de 10 |
| الطبيعة | Médicament |
| السعر الاستشفائي | 5,30 درهم |
| تاريخ جمع المعطيات | 8/9/2026 |
دواعي الاستعمال
Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.
العثور على صيدلية مفتوحة
صيدليات الحراسة بالقرب منكم
بدائل بنفس الجرعة — من الأرخص إلى الأغلى
يحتوي Dolostop 500 mg (PHARMA5) على نفس المادة الفعالة لـ Parantal 500 mg (Paracétamol) وبنفس الجرعة، لكن بتلفيف مختلف: Boite de 16 بثمن 13,50 درهم، أي 0,84 درهم لكل وحدة مقابل 0,85 درهم بالنسبة لـ Parantal 500 mg. ثمن البيع للعموم تحدّده وزارة الصحة وهو نفسه في جميع الصيدليات.
| المستحضر | المختبر | التلفيف | الثمن العمومي | الثمن للوحدة |
|---|---|---|---|---|
| Dolostop 500 mg | PHARMA5 | Boite de 16 | 13,50 درهم | 0,84 / وحدة |
| Andol 500 mg | COOPER PHARMA | Boîte de 16 | 14 درهم | 0,88 / وحدة |
| Cetamyl 500 mg | GALENICA | Boîte de 20 | 14,30 درهم | 0,72 / وحدة |
| Doliprane 500 mg | BOTTU S.A. | Boîte de 16 | 14,80 درهم | 0,93 / وحدة |
| Efferalgan 500 mg | LAPROPHAN | Boîte de 16 | 14,90 درهم | 0,93 / وحدة |
| Parantal 500 mg | LAPROPHAN | Boîte de 20 | 14,90 درهم | 0,75 / وحدة |
| Claradol 500 mg | BOTTU S.A. | Boîte de 16 | 16 درهم | 1 / وحدة |
| Doliprane Vitamine C 500 mg | BOTTU S.A. | Boîte de 16 | 16,80 درهم | 1,05 / وحدة |
استبدال الدواء بجنيس من صلاحية الصيدلي، وبالنسبة لأدوية الجداول A وB وC تبقى الوصفة الطبية ضرورية. الأثمنة هي أثمنة البيع للعموم المنشورة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، مسجَّلة بتاريخ 8/9/2026.
حول Parantal 500 mg
Parantal 500 mg ينتمي إلى فئة مسكنات الألم. في المغرب، يُسوَّق هذا الدواء من طرف LAPROPHAN ضمن المستحضرات المرجعية لوزارة الصحة.
لأي سؤال حول استعمال Parantal 500 mg أو آثاره أو التفاعلات الدوائية، استشر طبيبك أو صيدليك. هذه البطاقة معلوماتية ولا تعوض الاستشارة الطبية.
أسئلة شائعة حول Parantal 500 mg
إجابات على أسئلة المرضى المغاربة حول هذا الدواء.